繁中En

繁體中文|English

リスト

オンライン相談 8:00~17:00 (GMT+8)

ミニ型デジタルトルクレンチ/ドライバー

WM-Iシリーズ - 9x12 ミニ交換タイプデジタルトルクレンチ
  • 提案されたアクセサリー - オープンエンドインサートツール、リングインサートツール、ソケット、ビットソケット

WM-I series (0.9~25 Nm / Interchangeable)

特徴
  • 26d8337a2c3f522c51d8b687350909e8
-ラチェットヘッドはオープンエンドレンチインサート、リングインサー交換使用可能。
1. 内蔵圧力感応センサー、数字で正確なトルク値を表示する。
2. 2種類のモード:F(トラック)/ K(ピーク)。
3. 警告機能:ビープ音、LEDインジケーター。 (トルク設定値80%に達したとき)
4. 振動機能:トルク設定値90%に達したとき。
5. N-m、ft-lb、in-lb、kgf-cmの4種類のトルク単位が選択可能。
6. 2分間使用しないと、自動的に電源が切れます。
7. 30個のメモリ設定値が保存できます。
8. LCDバックライトディスプレイ。
※※推奨アクセサリ:オープンエンドレンチインサート、リングインサート、ソケットとビットソケット。 ※※
➤Content : Provide storage steel box x1, Certificate of calibration report (Using ISO specification) x1, Operator’s menu(Bilingual) x1, Mini screwdriver(replace the battery) x1, Ratchet insert tool x1
 単位: mm [※1 kgf ≒ 10 N]仕様
製品番号推奨使用範囲 設定範囲 ソケット 差込角
(inches)
出荷精度 (注2) 精度 (注2) ラチェット歯止め 解像度 長さ 重量
(g)
時計回り 時計回り 反時計回り
0.9~6 Nm0.3~6Nm9x121/4"±2.5%±3%±4%600.01 Nm255270
2.25~15 Nm0.75~15Nm9x121/4"±2.5%±3%±4%600.01 Nm255270
3.75~25 Nm1.25~25Nm9x121/4"±2.5%±3%±4%600.01 Nm255270

※1 Nm=10.2 kgf-cm=0.738 lbf-ft=8.851 lbf-in



 


 




The illustration of using wrench handle.
 




 


Digital Torque Wrench Demo (Please turn on subtitles  ) 
 単位: mm [※1 kgf ≒ 10 N]アクセサリー
製品番号アクセサリー 寸法 適用産品
Insert Head
(mm)
W
  7~19mm オープンエンドレンチインサート (1セット) 9x12 7~19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
  オープンエンドレンチインサート 9x12 7 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 8 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 9 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 10 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 11 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 12 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 13 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 14 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 15 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 16 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 17 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 18 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 21 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 22 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 24 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
  7~19mm RH型リングヘッド (1セット) 9x12 7~19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
  RH型トルクレンチ交換ヘッド 9x12 7 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 8 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 9 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 10 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 11 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 12 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 13 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 14 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 15 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 16 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 17 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 18 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 19 WM-I series, WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 21 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 22 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
9x12 24 WI-30-1, WI-60-2, WI-135-2
  • cd1954dc956db4da6b34d55d83cc6430
  • 78e329ce61c9929338f14dd6465a979b
類似製品